Soybean Price Today: सोयाबीन के बाजारों में गिरावट जारी | जाने आज का अधिकतम सोयाबीन रेट | सोयाबीन के बाजरो में लेवाली कमजोर से बाजार मंदा देखने को मिल रहा हे | सोयाबीन प्लांट में आज उठाव कमजोर के साथ बाजार मंदा |काफी लम्बे समय से सोयाबीन कीमतों में अभी तक 500 रुपए से ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली हे और बाजार लगातार गिरावट के साथ देखने को मिला | सोयाबीन की कीमतों में मंदी से किसानो को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हे | लगातार मौसम के चलते सोयाबीन में आवक कमजोर देखने को मिल रही हे |
यह भी पड़े – लहसुन की कीमतों में तेजी मंदी का सिलसिला अभी जारी |जानिए लहसुन की कीमतों में तेजी
सोयाबीन मंडी आज का भाव
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|
| देवास | 3700 | 4362 |
| उज्जैन | 3990 | 4850 |
| रतलाम | 4149 | 4400 |
| कुरावर | 3000 | 4420 |
| शुजालपुर | 3655 | 4371 |
| खंडवा | 3700 | 4201 |
| इंदौर | 2555 | 4315 |
| धार | 3900 | 4350 |
| दमोह | 3900 | 4000 |
| ब्यावरा | 3800 | 4305 |
| अशोकनगर | 3590 | 4330 |
| बैतूल | 3750 | 3950 |
| सीहोर | 3500 | 3900 |
| श्यामपुर | 4100 | 4250 |
| गौतमपुरा | 4192 | 4192 |
| पचौर | 4325 | 4380 |
| सोनकच्छ | 2600 | 4270 |
| सागर | 3990 | 4000 |
| बैरसिया | 2000 | 4410 |
| आष्टा | 4011 | 4325 |
| जीरापुर | 4210 | 4230 |
| खातेगांव | 3801 | 4220 |
| कुक्षी | 3800 | 3800 |
| सैलाना | 4000 | 4191 |
| इटारसी | 3901 | 4000 |
| बदरवास | 3805 | 4235 |
| कालापीपल | 3537 | 4288 |
| महिदपुर | 2875 | 4345 |
| नलखेड़ा | 4050 | 4050 |
| बदनावर | 4050 | 4050 |
| पोहरी | 3835 | 3960 |
| आगर | 4351 | 4362 |
| तराना | 4032 | 4032 |
| पथरिया | 4190 | 4240 |
| विदिशा | 4027 | 4393 |
| शमशाबाद | 3750 | 4260 |
| मंदसौर | 4501 | 4501 |
| कोलारस | 4165 | 4165 |
| नागदा | 2101 | 2600 |














